| PCI Express | IO Expansion Slots | ||||||||||||||||||||||||||
| Gen 1 | Gen2 | Memory | Connectors/Peripherals | FMC # 1 | FMC # 2 | Samtec QSE | |||||||||||||||||||||
| Part Number | Xilinx FPGA | x8 | x4 | x8 | x4 | DDR3 | Flash | GigE | USB 2.0 /USB 3.0 /UART | SFP | SFP+ | SATA | SMA | CX4 | AD/DA | Freescale Processor P2020 | Single | LVDS | MGT | Single | LVDS | MGT | Single | LVDS | |||
| OnBoard | Module | OnBoard | Module | Module | Module | OnBoard | Module | Module | Module | All options | LX550& SX475 Only | ||||||||||||||||
| HTG-V6-PCIE-L240-1 | LX240T-1 | √ | √ | - | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-L240-2 | LX240T-2 | √ | √ | √ | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-L240-3 | LX240T-3 | √ | √ | √ | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-L365-1 | LX365T-1 | √ | √ | - | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-L365-2 | LX365T-2 | √ | √ | √ | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-L365-3 | LX365T-3 | √ | √ | √ | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-L550-1 | LX550T-1 | √ | √ | - | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-L550-2 | LX550T-2 | √ | √ | - | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-S315-1 | SX315T-1 | √ | √ | - | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-S315-2 | SX315T-2 | √ | √ | √ | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-S315-3 | SX315T-3 | √ | √ | √ | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-S475-1 | SX475T-1 | √ | √ | - | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | x2 | x2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
| HTG-V6-PCIE-S475-2 | SX475T-2 | √ | √ | √ | √ | 2GB | 256 Mb | x2 | x4 | X2 | X2 | x4 | x2 & x4 | x2 & x4 | x4 | x32 | x2 | x2 16-bit | X1 | 160 | 80 | 10 | 160 | 80 | 10 | 64 | 32 |
Xilinx Virtex-6 HTG-V6-PCIE-xxxx development board summary of options and features